

Learning Beyond Boundaries
เกณฑ์อายุของนักเรียน
การสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา สิงหาคม พ.ศ.2569
โปรดดูตารางเปรียบเทียบ Year Level เพื่อดูระดับชั้นที่เหมาะสมสำหรับบุตรหลานของท่าน
Date of Birth | Year Group | Key Stage | Thailand | USA | Japan | Australia | China | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-Prep | 1 Sep 2023 to 31 Aug 2024 | Pre-Nursery | EYFS | Nursery | Nursery | Nursery | Nursery | Nursery |
1 Sep 2022 to 31 Aug 2023 | Nursery | Anuban 1 | Pre-school | K1 | Pre-school | Kindergarten | ||
1 Sep 2021 to 31 Aug 2022 | Reception | Anuban 2 | Pre-school | K2 | Kindergarten | Kindergarten | ||
1 Sep 2020 to 31 Aug 2021 | Year 1 | Key Stage 1 | Anuban 3 | Kindergarten | K3 | Prep | Kindergarten | |
1 Sep 2019 to 31 Aug 2020 | Year 2 | Pratom 1 | Grade 1 | Grade 1 | Year 1 | Primary 1 | ||
Junior | 1 Sep 2018 to 31 Aug 2019 | Year 3 | Key Stage 2 | Pratom 2 | Grade 2 | Grade 2 | Year 2 | Primary 2 |
1 Sep 2017 to 31 Aug 2018 | Year 4 | Pratom 3 | Grade 3 | Grade 3 | Year 3 | Primary 3 | ||
1 Sep 2016 to 31 Aug 2017 | Year 5 | Pratom 4 | Grade 4 | Grade 4 | Year 4 | Primary 4 | ||
1 Sep 2015 to 31 Aug 2016 | Year 6 | Pratom 5 | Grade 5 | Grade 5 | Year 5 | Primary 5 | ||
Senior | 1 Sep 2014 to 31 Aug 2015 | Year 7 | Key Stage 3 | Pratom 6 | Grade 6 | Grade 6 | Year 6 | Primary 6 |
1 Sep 2013 to 31 Aug 2014 | Year 8 | Mathayom 1 | Grade 7 | Grade 7 | Year 7 | Junior High 1 | ||
1 Sep 2012 to 31 Aug 2013 | Year 9 | Mathayom 2 | Grade 8 | Grade 8 | Year 8 | Junior High 2 | ||
1 Sep 2011 to 31 Aug 2012 | Year 10 | Key Stage 4 | Mathayom 3 | Grade 9 | Grade 9 | Year 9 | Junior High 3 | |
1 Sep 2010 to 31 Aug 2011 | Year 11 | Mathayom 4 | Grade 10 | Grade 10 | Year 10 | Senior High 1 | ||
Sixth Form | 1 Sep 2009 to 31 Aug 2010 | Year 12 | Sixth Form | Mathayom 5 | Grade 11 | Grade 11 | Year 11 | Senior High 2 |
1 Sep 2008 to 31 Aug 2009 | Year 13 | Mathayom 6 | Grade 12 | Grade 12 | Year 12 | Senior High 3 |
ดาวน์โหลดตารางเปรียบเทียบ Year Level
ปีการศึกษา พ.ศ.2569-พ.ศ.2570